光电测试
FPA应用程序通知指数函数显像测量采集体系
地址:首都市向阳光区酒仙桥路8号 德律风:010-64303480 010-84321451
PTI弱发送到精确测量仪
路线:首都市春阳区酒仙桥路5号 德律风:010-64303480 010-84321
光波波长干与仪
时间:南京市春阳区酒仙桥路3号 德律风:010-64303480 010-84321451
测焦仪
位置:东莞市文河区酒仙桥路11号 德律风:010-64303480 010-84321451
超等球径仪
路线:南京市市春阳区酒仙桥路5号 德律风:010-64303480 010-84321451
单次耗电量检验系统
单位地址:郑州市向着阳光的区酒仙桥路6号 德律风:010-64303480 010-84321451
PGI Optics 300 非球面镜外貌仪
地點:上海市向阳光区酒仙桥路11号 德律风:010-64303480 010-84321451
分光光度计
的位置:天津市向阳光区酒仙桥路5号 德律风:010-64303480 010-84321451
傅里叶红外光谱分析仪
的位置:青岛市向着阳光的区酒仙桥路10号 德律风:010-64303480 010-84321451
高误差测角仪
场地:长沙市朝阳区酒仙桥路9号 德律风:010-64303480 010-84321451
光线阐发仪
位置:山东市朝阳区酒仙桥路8号 德律风:010-64303480 010-84321451
红外光电通知涵数(MTF)检验仪
地区:南京市向着阳光的区酒仙桥路2号 德律风:010-64303480 010-84321451
红外零件及运转情况公测系统
地:杭州市向着阳光的区酒仙桥路11号 德律风:010-64303480 010-84321451
红外中心偏测量仪
地区:深圳市朝阳区酒仙桥路1号 德律风:010-64303480 010-84321451
Zygo Verifier 6”干与仪
地址:首都市春阳区酒仙桥路8号 德律风:010-64303480 010-84321451
镜面板精准定位仪
具体地点:合肥市向阳光区酒仙桥路1号 德律风:010-64303480 010-84321451
双路后面偏检测工具仪
位置:天津市向着阳光的区酒仙桥路1号 德律风:010-64303480 010-84321451
消光比公测安全体系
在什么地方:背景市向阳光区酒仙桥路10号 德律风:010-64303480 010-84321451
分子力光学显微镜
具体地点:背景市向阳光区酒仙桥路5号 德律风:010-64303480 010-84321451
在什么地方:背景市向着阳光的区酒仙桥路9号 德律风:010-64303480 010-84321451
梦想 | 指标 |
中波段 | 0.4μm ~ 14μm |
持平光管焦距范围 | 2998mm |
成平行线光管道径 | 300mm |
黑基础体温度可靠性强,精密度 | ±0.01℃ |
转台要求 | ±20” |
转台规模性 | 360°×60° |
NETD测量范围 | 10mK上文 |
MRTD靶标人数 | 区域空间频率0.163C/mrad ~ 14.994C/mrad |
MDTD靶标投资额 | 空間次数0.164/mrad ~ 14.994/mrad |
MTF精度等级 | ±0.03MTF点 |
撑持视频图片地位 | 摹拟规程PAL、NTSC制; 数子Camlink输进; LCD、监控微信器显示 |
目标值 | 因素 |
精确测量规模较 | 电子散射膜层、通明单晶体、通明卫浴陶瓷、通明波璃等 |
吸光度经营规模 | 1064nm |
勘界的精密度 | ±0.1nm |
学习目标 | 数据 |
软件测试光的波长建设规模 | 633nm、1064nm |
自测尺寸数量 | Ø3mm ~ Ø10mm×20mm ~ 150mm @1064nm Ø3mm ~ Ø10mm×250mm @633nm |
仗量gps精度 | λ/12@1064nm λ/20@633nm |
方向 | 技术参数 |
光圈精确测量表面粗糙度 | 0.1%~0.3% |
轴上处理决定数学函数 | 主波长投资额:400nm~1000nm 圆孔表面粗糙度:2% |
后截距侧量误差 | 0.05%~0.3% |
想法 | 仗量的精密度:1” 总是性:0.2” |
总体目标 | 数据 |
测量人数 | 凸面:+3mm ~ +∞ 凹面:-6mm ~ -∞ |
精确测量管径 | 6~150mm(可前所未有至300mm) |
勘界可靠性强,精密度 | 规则化代码器分辩率有0.1μm,坚决精密度较为±0.2μm,测定得的曲率圆的半径精密度较为0.01%。 |
要求 | 规格 |
测评主波长人数 | 1064nm |
各种测试外形尺寸建设规模 | Ø4mm ~ Ø20mm×250mm |
侧量问题 | ≤±10% |
目标值 | 运作 |
更大测量截面积 | 260mm |
很大测量程度 | 45mm |
精确测量面型精确度 | 0.3um (尊重60mm测共性传感应器器全满量程测量) |
面型重复导致精度 | 0.1μm |
转动箱垂线表面粗糙度 | ≤110nm/260mm |
要求 | 技术指标 |
光谱的规模 | 185nm ~ 3300nm |
寸尺建设规模 | Ø3mm ~ Ø20mm @映出率 Ø5mm ~ Ø20mm @射线率 |
精确测量控制精度 | ±0.1nm |
计划 | 参数指标 |
侧量市场规模 | 红外材料、红外膜层 |
可见光波长数量 | 7800cm-1 ~ 350cm-1 |
波数控制精度 | 相较于0.01cm-1 |
计划 | 性能参数 |
测量产值 | 内径≥Ø3mm |
测量精度等级 | ≤0.3” |
受众 | 指标 |
激发光谱市场规模 | 190nm~1800nm |
分辩率 | 最好0.1μm |
粒子束口径规格的 | 比较小2μm |
个人目标 | 性能参数 |
k线 | 1μm ~ 2.3μm 3μm ~ 5μm 8μm ~ 12μm |
垂直光管镜头焦距 | 2500mm |
水平光孔口径 | 300mm |
可测动作规格尺寸 | F数:0.7 ~ 4 光圈:10mm ~ 1200mm 广角镜头入瞳截面积:0mm ~ 300mm 心轴时间:0mm ~ 1000mm 量用:<20Kg |
影像分辩率 | 0lp/mm ~ 300lp/mm @1μm ~ 2.3μm 0lp/mm ~ 300lp/mm @3μm ~ 5μm 0lp/mm ~ 100lp/mm @8μm ~ 12μm |
MTF精度等级 | ±0.03MTF点 |
光圈控制精度 | ±1% |
透光性率 | ±5% |
崎变 | ±1% |
工作目标 | 基本参数 |
股票波段 | 0.4μm ~ 14μm |
垂直光管焦距范围 | 1500mm |
水平线光管接头径 | 250mm |
黑正常体温度定位精度 | ±0.01℃ |
NETD测试软件建设规模 | 10mK之上 |
MRTD靶标规模性 | 发展空间频度0.28C/mrad ~ 10C/mrad |
MDTD靶标的规模 | 范围频率和次数1/mrad ~ 20/mrad |
MTF精准度 | ±0.03MTF点 |
撑持视频播放八字格局 | 摹拟实验室管理标准PAL |
的目标 | 产品参数 |
光照 | 可看得出光:LED 中波红外:3.39μm氦氖激光机器 长波红外:10.3μm~10.8μm CO2二氧化碳激光 |
侧量规模较 | EFL/R:±2mm~2000mm |
靠得住精确度 | 因而光:0.2μm 红外中波段:1μm |
一直精密度 | ±0.1μm |
总体目标 | 规格 |
有价值测量管径 | 6” |
勘界误差 | PV值示值测量误差为±0.008wave |
测试图片复发性 | <5% |
工作目标 | 因素 |
检则最多光学仪器壁厚 | 800mm |
仗量精密度 | 0.15μm |
装卡大小 | 最多200mm |
学习目标 | 技术参数 |
任務光波 | 看得见光光波与脉冲激光光波,激发光谱为380Hz-750Hz。 |
测量直径 | 上限500mm |
侧量精确度 | ±0.2μm / ±2” |
制定目标 | 性能 |
测试图片光的波长总量 | 633nm、1064nm |
各种测试长宽高占比 | Ø3mm ~ Ø10mm×250mm |
精确测量偏移 | ≤±5% |
目的 | 主要参数 |
精确测量数量 | 最大程度50μm×50μm |
精确测量精确 | 分辩度相对比较0.1nm |
FPA组件通报函数成像丈量体系
受众 | 参数指标 |
光波 | 0.4μm ~ 14μm |
平行线光管镜头焦距 | 2998mm |
直线光出水管径 | 300mm |
黑正常体温度精准度 | ±0.01℃ |
转台准确度 | ±20” |
转台规模化 | 360°×60° |
NETD检查的规模 | 10mK上面 |
MRTD靶标规模化 | 面积周期0.163C/mrad ~ 14.994C/mrad |
MDTD靶标投资额 | 区域频率和次数0.164/mrad ~ 14.994/mrad |
MTFgps精度 | ±0.03MTF点 |
撑持短视频分区布局 | 摹拟规程PAL、NTSC制; 金额Camlink输人; LCD、跟踪器导入 |